Ultraschall-Wasserzähler für die Landwirtschaft, kabelloser Fernwasserzähler
Der drahtlose Ultraschall-Wasserzähler für die Landwirtschaft nutzt das rein elektronische Ultraschallmessprinzip mit hoher Messgenauigkeit und großem Bereichsverhältnis. Der Ultraschall-Wasserzähler wird von einer Lithiumbatterie gespeist und die Batterielebensdauer beträgt mehr als 10 Jahre, was die Lebensdauer des Produkts effektiv garantiert.
Merkmale
▲Unbeeinflusst durch Verunreinigungen, Chemikalien und magnetische Materialien im Medium;
▲Keine beweglichen Teile im Messmechanismus, verschleißfrei und die Genauigkeit nimmt im Laufe der Lebensdauer des Messgeräts nicht ab;
▲Horizontal oder vertikal montiert;
▲Geringer Druckabfall;
▲Die Schutzart IP68 kann an verschiedene raue Installationsumgebungen angepasst werden.
▲Unterstützt RS485-Kommunikation, Impulsausgang, GPRS, NB-IoT und andere Datenübertragungsmethoden
Nenndurchmesser (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Maximaler Durchfluss Q4 (m³/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 |
Nenndurchfluss Q3(m³/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Übergangsdurchfluss Q2(m³/h) | 0.16 | 0.256 | 0.4 | 0.64 | 1.024 | 1.6 | 2.56 | 4.03 | 6.4 |
Min. DurchflussQ1(m³/h) | 0.1 | 0.16 | 0.252 | 0.4 | 0.64 | 1 | 1.6 | 2.52 | 4 |
Anlaufdurchfluss (m³/h) | 0.033 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.31 | 0.56 | 0.88 | 1.2 |
Maximaler Durchfluss | 99999999.9 | ||||||||
Gegenstrom | 99999999.9 | ||||||||
Messbereich | Q3/Q1, R250/(R400 anpassbar) | ||||||||
Genauigkeitsklasse | Klasse b | ||||||||
Druckverlustklasse | Kleiner oder gleich 0.063 MPa | ||||||||
Arbeitsdruck | 1,6 MPa | ||||||||
Temperaturklasse | T50 | ||||||||
Temperaturbereich | (5~55) Grad | ||||||||
Umweltklasse | Indoor, Klasse B | ||||||||
Elektromagnetische Klasse | E1 (Wohnen, Gewerbe, Industrie) | ||||||||
Stromversorgung | Eingebaute Lithiumbatterie DC 3,6 V | ||||||||
Batterielebensdauer | > 10 Jahre | ||||||||
Einbaulage | Jeder Winkel | ||||||||
Anzeige | LCD, 8 Ziffern plus zusätzliche Zeichen | ||||||||
Installationsabstand | U10/D5 | ||||||||
Kommunikationsinterface | RS485 Modbus/Impulsausgang/GPRS/NB-IoT | ||||||||
Schutzklasse | IP68 |
Warum uns wählen?
1. Was die Lieferfähigkeit betrifft, haben wir einen stabilen Lagerbestand. Für Muster- und Probebestellungen verfügen wir über eine spezielle Produktionslinie, um eine schnelle Lieferung zu gewährleisten. und große Bestellungen können auch Lieferzeiten garantieren.
2. Unser Fonds ist garantiert und die Zahlungsmethode ist flexibel.
3. Was das Kundendienstsystem betrifft, bauen wir die komplette Kundendienststation in Überseemärkten auf und sind auf der Suche nach weiteren lokalen Partnern, die mit uns zusammenarbeiten können.
Beliebte label: Ultraschall-Wasserzähler für die Landwirtschaft, drahtloser Fernwasserzähler, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, Kauf, Preis, Bulk, zu verkaufen